Der Abiball kommt auf euch zu. Locations sind teuer.
Wir unterstützen euch mit insgesamt 7.500 Euro!
Schulen auf den ersten 3 Plätzen erhalten insgesamt 5.000€ Unterstützung für ihren Abiball in unseren Exklusivlocations. Platz 1 bekommt 3.000€, Platz 2 bekommt 1.500€, Platz 3 bekommt 500€.
Unter den restlichen Plätzen verlosen wir nach dem Zufallsprinzip ein Unterhaltungspaket im Wert von 2.500€ mit DJ, Tonanlage und Spezialeffekten für euren Abiball in einer unserer Locations oder euer Wahllocation.
Ihr könnt jetzt auf einem weiteren Weg Votes für das Abiball-Gewinnspiel 2016 sammeln und so Eure Votes verdoppeln!
Auch Schüler, die schon auf unserer Webseite abgestimmt haben, bekommen so eine weitere Stimme.
Ihr braucht dafür die neue App SHOUTS.
So geht's: Anleitung für das Voting mit SHOUTS
Das Voting über die Website läuft bis zum 15.06., 20:00 Uhr!
Anschließend kann bis zum 26.06., 15:00 Uhr per SHOUTS weiter gevotet werden.
00
Tage
00
Stunden
00
Minuten
00
Sekunden
Die Tabelle wird alle paar Minuten aktualisiert.
Schulen | Hypes | Votes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goethe-Schule-Harburg (21073 Hamburg ) | 847 | 1252 | Vote | |
2 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (25451 Quickborn) | 72 | 369 | Vote | |
3 | Wolfgang-Borchert-Gymnasium (25469 Halstenbek) | 21 | 305 | Vote | |
4 | Gymnasium Trittau (22946 Trittau) | 3 | 193 | Vote | |
5 | Emil-von-Behring-Gymnasium Großhansdorf (22927 Großhansdorf) | 7 | 193 | Vote | |
6 | Gymnasium Theodor-Mommsen-Schule (23843 Bad Oldesloe) | 18 | 173 | Vote | |
7 | Otto-Hahn-Gymnasium (21502 Geesthacht) | 0 | 157 | Vote | |
8 | Julius-Leber-Schule (22457 Hamburg) | 3 | 154 | Vote | |
9 | Stadtteilschule Stellingen (22527 Hamburg) | 0 | 140 | Vote | |
10 | Gymnasium Heidberg (22417 Hamburg) | 1 | 131 | Vote | |
11 | Niels-Stensen-Gymnasium (21073 Hamburg) | 0 | 125 | Vote | |
12 | Elsensee-Gymnasium (25451 Quickborn) | 2 | 115 | Vote | |
13 | Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg (24558 Henstedt-Ulzburg) | 0 | 110 | Vote | |
14 | Berufliche Schule für Wirtschaft & IT City Nord ( 22297 Hamburg) | 1 | 109 | Vote | |
15 | Wichern Schule - Das Rauhe Haus (22111 Hamburg) | 0 | 104 | Vote | |
16 | GEMS Wiesenfeld (21509 Glinde) | 2 | 103 | Vote | |
17 | Stormarnschule Ahrensburg (22926 Ahrensburg) | 0 | 95 | Vote | |
18 | Albrecht-Thaer-Gymnasium (22527 Hamburg) | 0 | 91 | Vote | |
19 | Friedrich-Ebert- Gymnasium (21075 Hamburg) | 1 | 90 | Vote | |
20 | Gymnasium Kaltenkirchen (24568 Kaltenkirchen) | 0 | 78 | Vote | |
21 | Gyula-Trebitsch-Schule Tonndorf (22159 Hamburg) | 0 | 76 | Vote | |
22 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (25436 Uetersen) | 72 | 72 | Vote | |
23 | Gymnasium Dörpsweg (22527 Hamburg) | 0 | 69 | Vote | |
24 | Gymnasium Bondenwald (22453 Hamburg) | 0 | 68 | Vote | |
25 | Stadtteilschule Finkenwerder (21129 Hamburg) | 0 | 67 | Vote | |
26 | Gymnasium Am Kattenberge (21244 Buchholz in der Nordheide) | 0 | 65 | Vote | |
27 | Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (22399 Hamburg) | 0 | 64 | Vote | |
28 | Gymnasium Hummelsbüttel (22339 Hamburg) | 0 | 63 | Vote | |
29 | Wilhelm- Gymnasium (20149 Hamburg) | 0 | 62 | Vote | |
30 | Matthias-Claudius-Gymnasium (22041 Hamburg) | 0 | 60 | Vote | |
31 | Berufsbildungszentrum BBZ (22846 Norderstedt) | 0 | 60 | Vote | |
32 | Margaretha-Rothe-Gymnasium (22307 Hamburg) | 0 | 58 | Vote | |
33 | Max-Brauer-Schule (22761 Hamburg) | 2 | 57 | Vote | |
34 | Gymnasium Schenefeld (22869 Schenefeld) | 0 | 57 | Vote | |
35 | Coppernicus-Gymnasium (22850 Norderstedt) | 1 | 57 | Vote | |
36 | Gymnasium Süderelbe (21149 Hamburg) | 1 | 56 | Vote | |
37 | Heinrich-Heine-Gymnasium (22399 Hamburg) | 0 | 54 | Vote | |
38 | Heisenberg-Gymnasium (21075 Hamburg) | 1 | 50 | Vote | |
39 | Gymnasium Grootmoor (22175 Hamburg) | 0 | 47 | Vote | |
40 | Stadtteilschule Bahrenfeld (22761 Hamburg) | 0 | 46 | Vote | |
41 | Stadtteilschule Lohbrügge (21031 Hamburg) | 1 | 44 | Vote | |
42 | Gymnasium Schwarzenbek (21493 Schwarzenbek) | 0 | 44 | Vote | |
43 | Gymnasium Klosterschule (20099 Hamburg) | 0 | 43 | Vote | |
44 | Stadtteilschule Bergstedt (22395 Hamburg) | 0 | 42 | Vote | |
45 | Gymnasium Osterbek (22179 Hamburg) | 0 | 39 | Vote | |
46 | Gymnasium Buckhorn (22359 Hamburg) | 0 | 39 | Vote | |
47 | Gymnasium Bornbrook (21031 Hamburg) | 0 | 39 | Vote | |
48 | Gesamtschule Faldera (24537 Neumünster) | 0 | 37 | Vote | |
49 | Gymnasium Rahlstedt (22147 Hamburg) | 0 | 36 | Vote | |
50 | Gelehrtenschule des Johanneums (22301 Hamburg) | 1 | 35 | Vote | |
51 | Goethe- Gymnasium (22547 Hamburg) | 0 | 35 | Vote | |
52 | Gymnasium Blankenese (22587 Hamburg) | 0 | 33 | Vote | |
53 | Albert-Schweitzer Gymnasium (22337 Hamburg) | 0 | 32 | Vote | |
54 | Berufliche Schule des Kreises Stormarn (22926 Ahrensburg) | 0 | 32 | Vote | |
55 | Gymnasium Lerchenfeld (22081 Hamburg) | 0 | 30 | Vote | |
56 | Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium (25355 Barmstedt) | 0 | 29 | Vote | |
57 | Gymnasium Herderschule (21339 Lüneburg) | 0 | 28 | Vote | |
58 | Stadtteilschule Alter Teichweg (22049 Hamburg) | 0 | 27 | Vote | |
59 | BBS Buxtehude (21614 Buxtehude) | 0 | 27 | Vote | |
60 | Alexander-von-Humboldt- Gymnasium (21079 Hamburg) | 0 | 26 | Vote | |
61 | Stadtteilschule Kirchwerder (21037 Hamburg) | 0 | 24 | Vote | |
62 | Heinrich-Hertz-Schule (22303 Hamburg) | 1 | 22 | Vote | |
63 | Immanuel-Kant-Gymnasium (21077 Hamburg) | 0 | 22 | Vote | |
64 | Immanuel-Kant-Schule (23858 Reinfeld) | 0 | 22 | Vote | |
65 | Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule (21335 Lüneburg) | 0 | 20 | Vote | |
66 | Stadtteilschule Eidelstedt (22523 Hamburg) | 0 | 19 | Vote | |
67 | Stadtteilschule Richard-Linde-Weg (21033 Hamburg) | 0 | 15 | Vote | |
68 | Helmut-Schmidt-Gymnasium (21109 Hamburg) | 0 | 13 | Vote | |
69 | Oberstufe Foorthkamp (22419 Hamburg) | 0 | 13 | Vote | |
70 | Lessing-Gymnasium (22846 Norderstedt) | 0 | 12 | Vote | |
71 | Helene Lange Gymnasium (24768 Rendsburg) | 0 | 11 | Vote | |
72 | Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule Ahrensburg (22926 Ahrensburg) | 0 | 11 | Vote | |
73 | Stadtteilschule Süderelbe (21147 Hamburg) | 0 | 10 | Vote | |
74 | Freie Christliche Schule Ostfriesland (FCSO) (26802 Moormerland) | 0 | 10 | Vote | |
75 | Stadtteilschule Lurup (22547 Hamburg) | 0 | 9 | Vote | |
76 | Gymnasium Lüneburger Heide (21406 Melbeck) | 0 | 9 | Vote | |
77 | Gymnasium Allee (22765 Hamburg) | 0 | 7 | Vote | |
78 | Stadtteilschule Winterhude (22303 Hamburg) | 0 | 6 | Vote | |
79 | Stadtteilschule Am Heidberg (22417 Hamburg) | 0 | 5 | Vote | |
80 | Gymnasium Harksheide (22844 Norderstedt) | 0 | 5 | Vote | |
81 | Lessing-Stadtteilschule (21073 Hamburg) | 4 | 4 | Vote | |
82 | Leibniz Privatschule Elmshorn (25335 Elmshorn) | 0 | 4 | Vote | |
83 | Edith-Stein-Schule (64285 Darmstadt) | 0 | 3 | Vote | |
84 | Gymnasium Marienthal (22043 Hamburg) | 0 | 2 | Vote | |
85 | Gymnasium Lohbrügge (21031 Hamburg) | 0 | 2 | Vote | |
86 | Geschwister Scholl-Stadtteilschule (22549 Hamburg) | 0 | 2 | Vote | |
87 | Stadtteilschule Horn (22111 Hamburg) | 0 | 2 | Vote | |
88 | Corvey Gymnasium (22041 Hamburg) | 0 | 2 | Vote | |
89 | Oberschule zum Dom (23560 Lübeck) | 0 | 2 | Vote | |
90 | Charlotte-Paulsen-Gymnasium (22041 Hamburg) | 0 | 1 | Vote | |
91 | Erich Kästner-Schule (22159 Hamburg) | 0 | 1 | Vote | |
92 | Luisen-Gymnasium Bergedorf (21029 Hamburg) | 0 | 1 | Vote | |
93 | Stadtteilschule Goosacker (22549 Hamburg ) | 0 | 1 | Vote | |
94 | Lise-Meitner- Gymnasium (22549 Hamburg) | 0 | 1 | Vote | |
95 | Gymnasium Othmarschen (22605 Hamburg) | 0 | 1 | Vote | |
96 | Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (21149 Hamburg) | 1 | 1 | Vote | |
97 | Stadtteilschule St. Georg (20354 Hamburg) | 1 | 1 | Vote | |
98 | Bismarckschule (25335 Elmshorn) | 0 | 1 | Vote | |
99 | Bernhard-Riemann Gymnasium (21379 Scharnebeck) | 0 | 1 | Vote | |
100 | Halepaghen-Schule (21614 Buxtehude) | 0 | 1 | Vote | |
101 | Gymnasium Meckelfeld (21217 Seevetal) | 0 | 1 | Vote | |
102 | Detlefsengymnasium e.V. SCDG (25348 Glückstadt) | 0 | 1 | Vote | |
103 | Kopernikus Gymnasium Bargteheide (22941 Bargteheide) | 0 | 1 | Vote | |
104 | Jürgen Fuhlendorf Schule (24576 Bad Bramstedt) | 0 | 1 | Vote | |
105 | Alexander-von-Humboldt-Schule (24536 Neumünster) | 0 | 1 | Vote | |
106 | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (25479 Ellerau) | 1 | 1 | Vote | |
107 | Gymnasium Glinde (21509 Glinde) | 0 | 1 | Vote | |
108 | Gymnasium Reinbek Sachsenwaldschule (21465 Reinbek) | 0 | 1 | Vote | |
109 | Ida-Ehre-Schule (23843 Bad Oldesloe) | 1 | 1 | Vote | |
110 | Küstengymnasium Neustadt in Holstein (23730 Neustadt i.H.) | 0 | 1 | Vote | |
111 | Schulzentrum Walle (28239 Bremen) | 0 | 1 | Vote | |
112 | Max-Schmeling-Stadtteilschule (22043 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
113 | Gymnasium Farmsen (22159 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
114 | Stadtteilschule Bramfeld (22179 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
115 | Stadtteilschule Am See (22309 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
116 | Irena-Sendler-Schule (22393 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
117 | Gymnasium Oberalster (22395 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
118 | Gymnasium Ohlstedt (22397 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
119 | Kooperative Gesamtschule Rastede (26180 Rastede) | 0 | 0 | Vote | |
120 | Stadtteilschule Altrahlstedt (22149 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
121 | Stadtteilschule Oldenfelde (22143 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
122 | Gymnasium Meiendorf (22145 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
123 | Gymnasium Allermöhe (21035 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
124 | Stadteilschule Eppendorf (20251 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
125 | Stadtteilschule Helmuth Hübener (22307 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
126 | Stadtteilschule Humboldtstraße (22083 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
127 | Stadtteilschule Barmbek (22049 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
128 | Gymnasium Alstertal (22335 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
129 | Fritz-Schumacher-Schule (22419 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
130 | Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (20144 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
131 | Gymnasium-Kaiser-Friedrich-Ufer (20259 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
132 | Gymnasium Hohenluft (20253 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
133 | Immanuel-Kant Gymnasium (10317 Berlin) | 0 | 0 | Vote | |
134 | Stadtteilschule Niendorf (22455 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
135 | Stadtteilschule am Hafen-Neustadt (22767 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
136 | Kurt-Tucholsky-Schule (22769 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
137 | Gymnasium Hochrad (22605 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
138 | Stadtteilschule Rissen (22559 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
139 | Gymnasium Rissen (22559 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
140 | Stadtteilschule Ehestorfer-Weg (21075 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
141 | Gymnasium Klosterstern (20099 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
142 | Stadtteilschule Hamburg-Mitte (20099 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
143 | Gymnasium Hamm (20537 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
144 | Brüder-Grimm-Schule (22119 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
145 | Stadtteilschule Mümmelmannsberg (22115 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
146 | Stadtteilschule Öjendorf (22117 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
147 | Kurt-Körber- Gymnasium (22117 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
148 | Schule auf der Veddel (20539 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
149 | Stadtteilschule Wilhemsburg (21107 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
150 | Stadtteilschule Stübenhofer Weg (21109 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
151 | Theodor Haubach Schule (22765 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
152 | Jenisch Gymnasium (22609 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
153 | Sofie-Barat-Schule (20354 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
154 | Gymnasium am Waldhof (33602 Bielefeld) | 0 | 0 | Vote | |
155 | St. Ansgar Schule (20535 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
156 | Alsterring Gymnasium (22081 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
157 | Moderne Schule Hamburg (22453 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
158 | Bilinguale Schule Phorms Hamburg (20097 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
159 | Internationale Schule e.V. (22609 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
160 | Lycée Antoine de Saint Exupéry (22529 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
161 | Theodor-Heuss-Schule (25421 Pinneberg) | 0 | 0 | Vote | |
162 | Gymnasium Salzhausen (21376 Salzhausen) | 0 | 0 | Vote | |
163 | Gymnasium Oedeme (21335 Lüneburg) | 0 | 0 | Vote | |
164 | Gymnasium Johanneum (21337 Lüneburg) | 0 | 0 | Vote | |
165 | Gymnasium Tostedt (21255 Tostedt) | 0 | 0 | Vote | |
166 | Gymnasium Buxtehude Süd (21614 Buxtehude) | 0 | 0 | Vote | |
167 | Gymnasium Harsefeld (21698 Harsefeld) | 0 | 0 | Vote | |
168 | Gymnasium Athenaeum (21680 Stade) | 0 | 0 | Vote | |
169 | Vincent-Lübeck-Gymnasium (21682 Stade) | 0 | 0 | Vote | |
170 | Gymnasium Warstade (21745 Hemmoor) | 0 | 0 | Vote | |
171 | Gymnasium Bremervörde (27432 Bremervörde) | 0 | 0 | Vote | |
172 | Gymnasium Harsefeld e.V. (21698 Brest) | 0 | 0 | Vote | |
173 | Albert Einstein Gymnasium (21244 Buchholz in der Nordheide) | 0 | 0 | Vote | |
174 | Luhe-Gymnasium (21423 Winsen (Luhe)) | 0 | 0 | Vote | |
175 | Gymnasium im Schloss (38304 Wolfenbüttel) | 0 | 0 | Vote | |
176 | Gymnasium Elbe-Boizenburg (19258 Boizenburg/Elbe) | 0 | 0 | Vote | |
177 | Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln (23879 Mölln) | 0 | 0 | Vote | |
178 | Lauenburgische Gelehrtenschule (23909 Ratzeburg) | 0 | 0 | Vote | |
179 | Gymnasium Eckhorst (22941 Bargteheide) | 0 | 0 | Vote | |
180 | Städt. Gymnasium Bad Segeberg (23795 Bad Segeberg) | 0 | 0 | Vote | |
181 | Holstenschule Neumünster (24534 Neumünster) | 0 | 0 | Vote | |
182 | Immanuel-Kant-Schule (24534 Neumünster) | 0 | 0 | Vote | |
183 | Klaus-Groth-Schule (24534 Neumünster) | 0 | 0 | Vote | |
184 | Gymnasium Hohenwestedt (24594 Hohenwestedt) | 0 | 0 | Vote | |
185 | Sophie-Scholl-Gymnasium (25524 Itzehoe) | 0 | 0 | Vote | |
186 | Kaiser-Karl-Schule (25524 Itzehoe) | 0 | 0 | Vote | |
187 | Lise-Meitner Gymnasium (22851 Norderstedt) | 0 | 0 | Vote | |
188 | Gymnasium Otterndorf (21762 Otterndorf) | 0 | 0 | Vote | |
189 | Gymnasium Marne Europaschule (25709 Marne) | 0 | 0 | Vote | |
190 | Carl-Jacob-Burckhardt- Gymnasium (23556 Lübeck) | 0 | 0 | Vote | |
191 | Gymnasium Johanneum zu Lübeck (23552 Lübeck) | 0 | 0 | Vote | |
192 | Thomas-Mann-Schule (23564 Lübeck) | 0 | 0 | Vote | |
193 | Gymnasium Am Heimgarten (22926 Ahrensburg) | 0 | 0 | Vote | |
194 | Wirtschaftsgymnasium Kieler Straße, H19 (22769 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
195 | Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe (23843 Bad Oldesloe) | 0 | 0 | Vote | |
196 | Theodor Litt Schule (24534 Neumünster) | 0 | 0 | Vote | |
197 | FOS/BOS Hof (95028 Hof) | 0 | 0 | Vote | |
198 | BBS1 Lüneburg (Berufliches Gymnasium Wirtschaft) (21339 Lüneburg) | 0 | 0 | Vote | |
199 | Johanneum Lüneburg (21337 Lüneburg) | 0 | 0 | Vote | |
200 | BBS III Lüneburg (21337 Lüneburg) | 0 | 0 | Vote | |
201 | Alfred-Nobel Schule (21502 Geesthacht ) | 0 | 0 | Vote | |
202 | Kieler Gelehrtenschule (24105 Kiel) | 0 | 0 | Vote | |
203 | Willy Brandt Schule (22848 Norderstedt) | 0 | 0 | Vote | |
204 | Gebrüder Humboldt Schule (22880 Wedel) | 0 | 0 | Vote | |
205 | Lina-Hilger-Gymnasium (55543 Bad Kreuznach) | 0 | 0 | Vote | |
206 | Nelson-Mandela Schule (21109 Hamburg) | 0 | 0 | Vote | |
207 | Helene-Lange-Gymnasium (20144 Hamburg) | 0 | 0 | Vote |
Diese und viele weitere Locations haben wir im Angebot
Peter Jensen Lagerhaus
Das wunderschöne Peter Jensen Lagerhaus liegt direkt in Hamburg und bietet Platz für fast 500 Personen.
Trabrennbahn Bahrenfeld
Die Trabrennbahn bietet die perfekte Mischung aus 20er Jahre Derbyfeeling und modernem Ambiente.
Mainstage (Edelfettwerk)
Das Edelfettwerk ist die perfekte Location für Abibälle, bei denen die anschließende Party im Vordergrund steht.
So feiert die Abiconnection. Ein kleiner Eindruck von einer unserer Abiparties