Gewinnspiel: DJ & Technik für Euren Abiball 2016!
Der erste Preis im Gesamtwert von 2.500 €
Wir sponsern euch den DJ für euren gesamten Abiball 2016.
Unsere DJs legen normalerweise in Clubs wie dem moondoo, dem Golden Cut oder im Club du Nord auf… und dieses Jahr auch auf eurem Abiball, der mit uns garantiert ein voller Erfolg wird. Seht euch einfach mal das Video links an.
Obendrauf bekommt ihr von uns folgende Partyspecials:
Lautsprecher, Mischpult und natürlich ganz wichtig: Ein Mikrofon für Eure Reden.
Keine Party ohne Lichtanlage, also machen wir das Paket mit Lichteffekten und Movingheads komplett.
Konfettikanone, CO2-Gun, und weiteres… lasst Euch einfach überraschen.
Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern eine ganze Ladung Überraschungspreise (Abiballfotografen, Spezialeffekte uvm.)
Voting beendet!
Schulen | Ranking | Votes | |
---|---|---|---|
Gymnasium Farmsen (22159 Hamburg) | 1 | 590 | Vote |
Luisen-Gymnasium Bergedorf (21029 Hamburg) | 2 | 485 | Vote |
Gymnasium Buxtehude Süd (21614 Buxtehude) | 3 | 394 | Vote |
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (22399 Hamburg) | 4 | 108 | Vote |
Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium (25355 Barmstedt) | 5 | 92 | Vote |
Gymnasium Harsefeld (21698 Harsefeld) | 6 | 66 | Vote |
Gymnasium Oberalster (22395 Hamburg) | 7 | 48 | Vote |
Gymnasium Eckhorst (22941 Bargteheide) | 8 | 40 | Vote |
Oberstufe Foorthkamp (22419 Hamburg) | 9 | 18 | Vote |
Coppernicus-Gymnasium (22850 Norderstedt) | 10 | 10 | Vote |
Gymnasium Allermöhe (21035 Hamburg) | 11 | 4 | Vote |
Gymnasium Athenaeum (21680 Stade) | 12 | 3 | Vote |
BBS Buxtehude (21614 Buxtehude) | 13 | 3 | Vote |
Gymnasium Hummelsbüttel (22339 Hamburg) | 14 | 1 | Vote |
Gymnasium Lohbrügge (21031 Hamburg) | 15 | 1 | Vote |
Gelehrtenschule des Johanneums (22301 Hamburg) | 16 | 1 | Vote |
Gymnasium Heidberg (22417 Hamburg) | 17 | 1 | Vote |
Albrecht-Thaer-Gymnasium (22527 Hamburg) | 18 | 1 | Vote |
Lise-Meitner- Gymnasium (22549 Hamburg) | 19 | 1 | Vote |
Wolfgang-Borchert-Gymnasium (25469 Halstenbek) | 20 | 1 | Vote |
Stormarnschule Ahrensburg (22926 Ahrensburg) | 21 | 1 | Vote |
Gymnasium Theodor-Mommsen-Schule (23843 Bad Oldesloe) | 22 | 1 | Vote |
Gymnasium Kaltenkirchen (24568 Kaltenkirchen) | 23 | 1 | Vote |
Gymnasium Am Heimgarten (22926 Ahrensburg) | 24 | 1 | Vote |
Charlotte-Paulsen-Gymnasium (22041 Hamburg) | 25 | 0 | Vote |
Matthias-Claudius-Gymnasium (22041 Hamburg) | 26 | 0 | Vote |
Max-Schmeling-Stadtteilschule (22043 Hamburg) | 27 | 0 | Vote |
Gymnasium Marienthal (22043 Hamburg) | 28 | 0 | Vote |
Gyula-Trebitsch-Schule Tonndorf (22159 Hamburg) | 29 | 0 | Vote |
Erich Kästner-Schule (22159 Hamburg) | 30 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Bramfeld (22179 Hamburg) | 31 | 0 | Vote |
Gymnasium Grootmoor (22175 Hamburg) | 32 | 0 | Vote |
Gymnasium Osterbek (22179 Hamburg) | 33 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Am See (22309 Hamburg) | 34 | 0 | Vote |
Irena-Sendler-Schule (22393 Hamburg) | 35 | 0 | Vote |
Heinrich-Heine-Gymnasium (22399 Hamburg) | 36 | 0 | Vote |
Gymnasium Ohlstedt (22397 Hamburg) | 37 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Bergstedt (22395 Hamburg) | 38 | 0 | Vote |
Kooperative Gesamtschule Rastede (26180 Rastede) | 39 | 0 | Vote |
Gymnasium Buckhorn (22359 Hamburg) | 40 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Altrahlstedt (22149 Hamburg) | 41 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Oldenfelde (22143 Hamburg) | 42 | 0 | Vote |
Gymnasium Meiendorf (22145 Hamburg) | 43 | 0 | Vote |
Gymnasium Rahlstedt (22147 Hamburg) | 44 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Lohbrügge (21031 Hamburg) | 45 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg (21033 Hamburg) | 46 | 0 | Vote |
Gymnasium Bornbrook (21031 Hamburg) | 47 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Kirchwerder (21037 Hamburg) | 48 | 0 | Vote |
Stadteilschule Eppendorf (20251 Hamburg) | 49 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Helmuth Hübener (22307 Hamburg) | 50 | 0 | Vote |
Heinrich-Hertz-Schule (22303 Hamburg) | 51 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Winterhude (22303 Hamburg) | 52 | 0 | Vote |
Gymnasium Lerchenfeld (22081 Hamburg) | 53 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Humboldtstraße (22083 Hamburg) | 54 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Alter Teichweg (22049 Hamburg) | 55 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Barmbek (22049 Hamburg) | 56 | 0 | Vote |
Margaretha-Rothe-Gymnasium (22307 Hamburg) | 57 | 0 | Vote |
Albert-Schweitzer Gymnasium (22337 Hamburg) | 58 | 0 | Vote |
Gymnasium Alstertal (22335 Hamburg) | 59 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Am Heidberg (22417 Hamburg) | 60 | 0 | Vote |
Fritz-Schumacher-Schule (22419 Hamburg) | 61 | 0 | Vote |
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium (20144 Hamburg) | 62 | 0 | Vote |
Gymnasium-Kaiser-Friedrich-Ufer (20259 Hamburg) | 63 | 0 | Vote |
Gymnasium Hohenluft (20253 Hamburg) | 64 | 0 | Vote |
Helene Lange Gymnasium (24768 Rendsburg) | 65 | 0 | Vote |
Gymnasium Bondenwald (22453 Hamburg) | 66 | 0 | Vote |
Julius-Leber-Schule (22457 Hamburg) | 67 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Eidelstedt (22523 Hamburg) | 68 | 0 | Vote |
Gymnasium Dörpsweg (22527 Hamburg) | 69 | 0 | Vote |
Wilhelm- Gymnasium (20149 Hamburg) | 70 | 0 | Vote |
Immanuel-Kant Gymnasium (10317 Berlin) | 71 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Niendorf (22455 Hamburg) | 72 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Stellingen (22527 Hamburg) | 73 | 0 | Vote |
Stadtteilschule am Hafen-Neustadt (22767 Hamburg) | 74 | 0 | Vote |
Kurt-Tucholsky-Schule (22769 Hamburg) | 75 | 0 | Vote |
Gymnasium Allee (22765 Hamburg) | 76 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Bahrenfeld (22761 Hamburg) | 77 | 0 | Vote |
Max-Brauer-Schule (22761 Hamburg) | 78 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Lurup (22547 Hamburg) | 79 | 0 | Vote |
Goethe- Gymnasium (22547 Hamburg) | 80 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Goosacker (22549 Hamburg ) | 81 | 0 | Vote |
Gymnasium Hochrad (22605 Hamburg) | 82 | 0 | Vote |
Gymnasium Othmarschen (22605 Hamburg) | 83 | 0 | Vote |
Geschwister Scholl-Stadtteilschule (22549 Hamburg) | 84 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Rissen (22559 Hamburg) | 85 | 0 | Vote |
Gymnasium Rissen (22559 Hamburg) | 86 | 0 | Vote |
Goethe-Schule-Harburg (21073 Hamburg ) | 87 | 0 | Vote |
Lessing-Stadtteilschule (21073 Hamburg) | 88 | 0 | Vote |
Alexander-von-Humboldt- Gymnasium (21079 Hamburg) | 89 | 0 | Vote |
Immanuel-Kant-Gymnasium (21077 Hamburg) | 90 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Ehestorfer-Weg (21075 Hamburg) | 91 | 0 | Vote |
Heisenberg-Gymnasium (21075 Hamburg) | 92 | 0 | Vote |
Friedrich-Ebert- Gymnasium (21075 Hamburg) | 93 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (21149 Hamburg) | 94 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Süderelbe (21147 Hamburg) | 95 | 0 | Vote |
Gymnasium Süderelbe (21149 Hamburg) | 96 | 0 | Vote |
Gymnasium Klosterstern (20099 Hamburg) | 97 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Hamburg-Mitte (20099 Hamburg) | 98 | 0 | Vote |
Gymnasium Hamm (20537 Hamburg) | 99 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Horn (22111 Hamburg) | 100 | 0 | Vote |
Brüder-Grimm-Schule (22119 Hamburg) | 101 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Mümmelmannsberg (22115 Hamburg) | 102 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Öjendorf (22117 Hamburg) | 103 | 0 | Vote |
Kurt-Körber- Gymnasium (22117 Hamburg) | 104 | 0 | Vote |
Schule auf der Veddel (20539 Hamburg) | 105 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Wilhemsburg (21107 Hamburg) | 106 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Stübenhofer Weg (21109 Hamburg) | 107 | 0 | Vote |
Helmut-Schmidt-Gymnasium (21109 Hamburg) | 108 | 0 | Vote |
Stadtteilschule Finkenwerder (21129 Hamburg) | 109 | 0 | Vote |
Gymnasium Blankenese (22587 Hamburg) | 110 | 0 | Vote |
Theodor Haubach Schule (22765 Hamburg) | 111 | 0 | Vote |
Jenisch Gymnasium (22609 Hamburg) | 112 | 0 | Vote |
Sofie-Barat-Schule (20354 Hamburg) | 113 | 0 | Vote |
Gymnasium am Waldhof (33602 Bielefeld) | 114 | 0 | Vote |
St. Ansgar Schule (20535 Hamburg) | 115 | 0 | Vote |
Alsterring Gymnasium (22081 Hamburg) | 116 | 0 | Vote |
Moderne Schule Hamburg (22453 Hamburg) | 117 | 0 | Vote |
Stadtteilschule St. Georg (20354 Hamburg) | 118 | 0 | Vote |
Niels-Stensen-Gymnasium (21073 Hamburg) | 119 | 0 | Vote |
Wichern Schule - Das Rauhe Haus (22111 Hamburg) | 120 | 0 | Vote |
Bilinguale Schule Phorms Hamburg (20097 Hamburg) | 121 | 0 | Vote |
Internationale Schule e.V. (22609 Hamburg) | 122 | 0 | Vote |
Lycée Antoine de Saint Exupéry (22529 Hamburg) | 123 | 0 | Vote |
Bismarckschule (25335 Elmshorn) | 124 | 0 | Vote |
Theodor-Heuss-Schule (25421 Pinneberg) | 125 | 0 | Vote |
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (25436 Uetersen) | 126 | 0 | Vote |
Elsensee-Gymnasium (25451 Quickborn) | 127 | 0 | Vote |
Gymnasium Schenefeld (22869 Schenefeld) | 128 | 0 | Vote |
Leibniz Privatschule Elmshorn (25335 Elmshorn) | 129 | 0 | Vote |
Gymnasium Salzhausen (21376 Salzhausen) | 130 | 0 | Vote |
Bernhard-Riemann Gymnasium (21379 Scharnebeck) | 131 | 0 | Vote |
Gymnasium Herderschule (21339 Lüneburg) | 132 | 0 | Vote |
Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule (21335 Lüneburg) | 133 | 0 | Vote |
Gymnasium Oedeme (21335 Lüneburg) | 134 | 0 | Vote |
Gymnasium Johanneum (21337 Lüneburg) | 135 | 0 | Vote |
Gymnasium Tostedt (21255 Tostedt) | 136 | 0 | Vote |
Halepaghen-Schule (21614 Buxtehude) | 137 | 0 | Vote |
Vincent-Lübeck-Gymnasium (21682 Stade) | 138 | 0 | Vote |
Gymnasium Warstade (21745 Hemmoor) | 139 | 0 | Vote |
Gymnasium Bremervörde (27432 Bremervörde) | 140 | 0 | Vote |
Gymnasium Harsefeld e.V. (21698 Brest) | 141 | 0 | Vote |
Gymnasium Am Kattenberge (21244 Buchholz in der Nordheide) | 142 | 0 | Vote |
Albert Einstein Gymnasium (21244 Buchholz in der Nordheide) | 143 | 0 | Vote |
Gymnasium Meckelfeld (21217 Seevetal) | 144 | 0 | Vote |
Luhe-Gymnasium (21423 Winsen (Luhe)) | 145 | 0 | Vote |
Gymnasium im Schloss (38304 Wolfenbüttel) | 146 | 0 | Vote |
Gymnasium Elbe-Boizenburg (19258 Boizenburg/Elbe) | 147 | 0 | Vote |
Otto-Hahn-Gymnasium (21502 Geesthacht) | 148 | 0 | Vote |
Detlefsengymnasium e.V. SCDG (25348 Glückstadt) | 149 | 0 | Vote |
Gymnasium Schwarzenbek (21493 Schwarzenbek) | 150 | 0 | Vote |
Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln (23879 Mölln) | 151 | 0 | Vote |
Lauenburgische Gelehrtenschule (23909 Ratzeburg) | 152 | 0 | Vote |
Gymnasium Trittau (22946 Trittau) | 153 | 0 | Vote |
Emil-von-Behring-Gymnasium Großhansdorf (22927 Großhansdorf) | 154 | 0 | Vote |
Kopernikus Gymnasium Bargteheide (22941 Bargteheide) | 155 | 0 | Vote |
Städt. Gymnasium Bad Segeberg (23795 Bad Segeberg) | 156 | 0 | Vote |
Jürgen Fuhlendorf Schule (24576 Bad Bramstedt) | 157 | 0 | Vote |
Corvey Gymnasium (22041 Hamburg) | 158 | 0 | Vote |
Holstenschule Neumünster (24534 Neumünster) | 159 | 0 | Vote |
Immanuel-Kant-Schule (24534 Neumünster) | 160 | 0 | Vote |
Klaus-Groth-Schule (24534 Neumünster) | 161 | 0 | Vote |
Alexander-von-Humboldt-Schule (24536 Neumünster) | 162 | 0 | Vote |
Gymnasium Hohenwestedt (24594 Hohenwestedt) | 163 | 0 | Vote |
Sophie-Scholl-Gymnasium (25524 Itzehoe) | 164 | 0 | Vote |
Kaiser-Karl-Schule (25524 Itzehoe) | 165 | 0 | Vote |
Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg (24558 Henstedt-Ulzburg) | 166 | 0 | Vote |
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (25479 Ellerau) | 167 | 0 | Vote |
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (25451 Quickborn) | 168 | 0 | Vote |
Lessing-Gymnasium (22846 Norderstedt) | 169 | 0 | Vote |
Gymnasium Harksheide (22844 Norderstedt) | 170 | 0 | Vote |
Lise-Meitner Gymnasium (22851 Norderstedt) | 171 | 0 | Vote |
Gymnasium Glinde (21509 Glinde) | 172 | 0 | Vote |
Gymnasium Reinbek Sachsenwaldschule (21465 Reinbek) | 173 | 0 | Vote |
Gymnasium Otterndorf (21762 Otterndorf) | 174 | 0 | Vote |
Gymnasium Marne Europaschule (25709 Marne) | 175 | 0 | Vote |
Carl-Jacob-Burckhardt- Gymnasium (23556 Lübeck) | 176 | 0 | Vote |
Gymnasium Johanneum zu Lübeck (23552 Lübeck) | 177 | 0 | Vote |
Thomas-Mann-Schule (23564 Lübeck) | 178 | 0 | Vote |
Berufsbildungszentrum BBZ (22846 Norderstedt) | 179 | 0 | Vote |
Wirtschaftsgymnasium Kieler Straße, H19 (22769 Hamburg) | 180 | 0 | Vote |
Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe (23843 Bad Oldesloe) | 181 | 0 | Vote |
Theodor Litt Schule (24534 Neumünster) | 182 | 0 | Vote |
FOS/BOS Hof (95028 Hof) | 183 | 0 | Vote |
Immanuel-Kant-Schule (23858 Reinfeld) | 184 | 0 | Vote |
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule Ahrensburg (22926 Ahrensburg) | 185 | 0 | Vote |
Ida-Ehre-Schule (23843 Bad Oldesloe) | 186 | 0 | Vote |
BBS1 Lüneburg (Berufliches Gymnasium Wirtschaft) (21339 Lüneburg) | 187 | 0 | Vote |
Johanneum Lüneburg (21337 Lüneburg) | 188 | 0 | Vote |
Gymnasium Klosterschule (20099 Hamburg) | 189 | 0 | Vote |
BBS III Lüneburg (21337 Lüneburg) | 190 | 0 | Vote |
Alfred-Nobel Schule (21502 Geesthacht ) | 191 | 0 | Vote |
Oberschule zum Dom (23560 Lübeck) | 192 | 0 | Vote |
Kieler Gelehrtenschule (24105 Kiel) | 193 | 0 | Vote |
Küstengymnasium Neustadt in Holstein (23730 Neustadt i.H.) | 194 | 0 | Vote |
Willy Brandt Schule (22848 Norderstedt) | 195 | 0 | Vote |
Gebrüder Humboldt Schule (22880 Wedel) | 196 | 0 | Vote |
Schulzentrum Walle (28239 Bremen) | 197 | 0 | Vote |
Gymnasium Lüneburger Heide (21406 Melbeck) | 198 | 0 | Vote |
Lina-Hilger-Gymnasium (55543 Bad Kreuznach) | 199 | 0 | Vote |
Berufliche Schule des Kreises Stormarn (22926 Ahrensburg) | 200 | 0 | Vote |
Edith-Stein-Schule (64285 Darmstadt) | 201 | 0 | Vote |
Nelson-Mandela Schule (21109 Hamburg) | 202 | 0 | Vote |
GEMS Wiesenfeld (21509 Glinde) | 203 | 0 | Vote |
Freie Christliche Schule Ostfriesland (FCSO) (26802 Moormerland) | 204 | 0 | Vote |
Gesamtschule Faldera (24537 Neumünster) | 205 | 0 | Vote |
Berufliche Schule für Wirtschaft & IT City Nord ( 22297 Hamburg) | 206 | 0 | Vote |
Helene-Lange-Gymnasium (20144 Hamburg) | 207 | 0 | Vote |
So feiern wir mit euch!
Weitere Eindrücke vergangener Abibälle
Wie läuft das Gewinnspiel ab?
Wie auch in den letzten zwei Jahren läuft unser Gewinnspiel in zwei Phasen ab:
- Die Anmeldephase (Ende: Mittwoch, 17.02.2016)
- Die Voting-Phase (17.2.2016, 19:00 Uhr bis 7.3.2016, 19:00 Uhr)
Während der Anmeldephase habt ihr die Chance, eure Schule einzureichen. Dazu nutzt ihr einfach das Formular oben.
Achtung: es bringt keinen Vorteil, die gleiche Schule mehrfach einzureichen.
Während der Voting-Phase befindet ihr euch dann im Wettstreit mit allen anderen Schulen. Ihr müsst ordentlich trommeln und Stimmen für eure Schule einsammeln. Die Schule, die am 7.3.2016 die meisten Stimmen gesammelt hat, gewinnt das DJ-Paket mit allen beschriebenen Extras.
Teilnahmeberechtigt sind alle Schulen in Hamburg und 50km Umkreis. Auch Schulen, die schon einen Abiball oder DJ bei uns gebucht haben, können teilnehmen und so einen zusätzliches DJ-Paket gewinnen.
Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden.
Hier findest du die vollständigen Teilnahmebedingungen.